ISOBE KB JUGGLER

座る根拠ダッシュボード · v2
2026-04-25
土曜日
最新データ: 2026-04-24
土曜5の付く日
イベント5の日
J490.6%C
S167.19%C
S1073.05%C
S1182.41%C
S377.82%C
E_mister98.72%B
H2105.66%B
J1102.69%B
J298.66%B
J399.85%B
S4120.94%A
S5155.53%A
📈 月別出率推移 最新月=2026-04
過去平均との差から「出過ぎ→回収警戒」「凹み→出す期待」を判定
🏢 ホール全体
101.82%
+0.85pt (過去平均 100.97%)
先月(2026-03): 101.93%
▲ 平常
ジャグラー
103.06%
+0.46pt (過去平均 102.6%)
先月(2026-03): 103.68%
▲ 平常
ハナハナ
102.13%
-0.66pt (過去平均 102.79%)
先月(2026-03): 104.35%
▲ 平常
沖ドキ
91.21%
-2.34pt (過去平均 93.55%)
先月(2026-03): 94.82%
🎯 凹み→出す期待
主要機種 最新月 vs 過去平均
機種過去平均先月今月差分判定
ウルトラミラクルジャグラー 102.47% 103.8% 107.42% +4.95pt ⚠️ 出過ぎ
ミスタージャグラー 103.67% 102.51% 105.19% +1.52pt ⚠️ 出過ぎ
ゴーゴージャグラー3 102.94% 103.61% 104.1% +1.16pt
ネオアイムジャグラーEX 103.62% 103.54% 104.51% +0.89pt
ジャグラーガールズ 104.13% 105.17% 104.84% +0.71pt
ハッピージャグラーVIII 104.34% 105.66% 104.53% +0.19pt
マイジャグラーV 101.51% 103.13% 101.4% -0.11pt
沖ドキ!GOLD 93.06% 94.57% 92.71% -0.35pt
ハナハナホウオウ~天翔~ 102.79% 104.35% 102.13% -0.66pt
ファンキージャグラー2 103.71% 104.8% 101.79% -1.92pt 🎯 凹み
ホール全体 過去12ヶ月推移
出率推移規模
2025-05 100.39%
G:5406k n:31
2025-06 101.57%
G:4521k n:30
2025-07 100.45%
G:3522k n:29
2025-08 101.14%
G:4497k n:31
2025-09 101.15%
G:4453k n:30
2025-10 101.13%
G:3886k n:30
2025-11 101.57%
G:4192k n:30
2025-12 100.01%
G:4729k n:31
2026-01 100.33%
G:5030k n:31
2026-02 101.37%
G:4022k n:28
2026-03 101.93%
G:4189k n:30
2026-04 101.82%
G:3346k n:24
A
🏢 今日のホール読み実測サマリ・傾向・機種分析
📊 カテゴリ別 当日実測サマリ
全稼働台(G>0)集計。総差枚・BB/REG全体確率・稼働台数を一目で確認
🏢 ホール
97.59%
総差枚 -1,841
BB1/262.4
REG1/404.1
合算1/159.1
G 25,456 / 63台 / 平均-29
🎰 ジャグラー
98.86%
総差枚 -362
BB1/264.2
REG1/341.0
合算1/148.9
G 10,570 / 41台 / 平均-8
🌺 ハナハナ
96.99%
総差枚 -1,077
BB1/298.5
REG1/426.5
合算1/175.6
G 11,941 / 15台 / 平均-71
🍹 沖ドキ
95.45%
総差枚 -402
BB1/173.2
REG1/736.2
合算1/140.2
G 2,945 / 7台 / 平均-57
🏝️ 今日のホール性格 (予想)
条件マッチで各島の出る/出ない傾向を判定
スマスロ1島(357-394)
AT/スマスロ
🔥 強い日 (出る)
A率
28.6%
+8.5pt
C率
28.6%
-11.5pt
score
+20.0
✨ 同条件過去n=7日 → A率 28.6%
  • 土曜-4.3ptn70
  • 5/15/25+0.8ptn48
新台/スマスロ3島(433-468)
新台/AT
⭐ やや強い日
A率
14.3%
-5.8pt
C率
28.6%
-11.5pt
score
+5.8
✨ 同条件過去n=7日 → A率 14.3%
  • 土曜-11.5ptn70
  • 5/15/25-5.5ptn48
ハナハナ島(292-317)
A-Type主力
⚠️ やや弱い日
A率
14.3%
-5.8pt
C率
42.9%
+2.8pt
score
-8.5
✨ 同条件過去n=7日 → A率 14.3%
  • 土曜-5.8ptn70
  • 5/15/25-1.3ptn48
ジャグラー島(321-356)
A-Typeジャグ
⚠️ やや弱い日
A率
28.6%
+8.5pt
C率
57.1%
+17.1pt
score
-8.5
✨ 同条件過去n=7日 → A率 28.6%
  • 土曜-2.9ptn70
  • 5/15/25+0.8ptn48
スマスロ2島(395-432)
AT/スマスロ
❌ 回収日 (避ける)
A率
14.3%
-5.8pt
C率
57.1%
+17.1pt
score
-22.8
✨ 同条件過去n=7日 → A率 14.3%
  • 土曜-8.6ptn70
  • 5/15/25-3.4ptn48
🎰 今日の機種別 設定投入予測
過去データ×今日の条件(曜日/カレンダー/イベント)で算出
1
マイジャグラーV
48.6%
強 10.5%
base 48.8% (-0.2)
dow=日(×1.07); d6=1(×0.92)
2
ハナハナホウオウ~天翔~
47.4%
強 11.9%
base 42.1% (+5.3)
dow=日(×1.28); d6=1(×0.97)
3
ネオアイムジャグラーEX
46.0%
強 22.5%
base 45.3% (+0.7)
dow=日(×1.26); d6=1(×0.77)
4
沖ドキ!GOLD
41.5%
強 16.8%
base 38.8% (+2.7)
dow=日(×0.92); d6=1(×1.22)
5
ファンキージャグラー2
33.9%
強 8.7%
base 35.9% (-2.0)
dow=日(×1.0); d6=1(×0.89)
6
ゴーゴージャグラー3
32.1%
強 10.2%
base 33.8% (-1.7)
dow=日(×0.87); d6=1(×1.03)
7
ジャグラーガールズ
29.7%
強 15.9%
base 32.1% (-2.4)
dow=日(×0.75); d6=1(×1.1)
8
ウルトラミラクルジャグラー
26.1%
強 21.4%
base 24.4% (+1.7)
dow=日(×0.82); d6=1(×1.32)
9
ミスタージャグラー
20.1%
強 11.1%
base 27.9% (-7.8)
dow=日(×0.76); d6=1(×0.68)
10
ハッピージャグラーVIII
19.9%
強 12.9%
base 28.0% (-8.1)
dow=日(×0.58); d6=1(×0.84)
B
📡 当日実測P-TOWN 1時間毎更新・RB確率ベース設定判定
データ時刻12:01
取得時刻12:24
取得台数63/68
📊 機種別 当日サマリ
当日G数・BB/REG/合算確率・出率 (全稼働台集計)
機種台数総GBB確率REG確率合算出率平均差枚
ファンキージャグラー2 4 2,254 1/140.9 1/281.8 1/93.9 122.1% +373
ネオアイムジャグラーEX 11 2,061 1/229.0 1/294.4 1/128.8 106.6% +37
ハナハナホウオウ~天翔~ 15 11,941 1/298.5 1/426.5 1/175.6 97.0% -71
沖ドキ!GOLD 7 2,945 1/173.2 1/736.2 1/140.2 95.4% -57
マイジャグラーV 8 3,872 1/322.7 1/430.2 1/184.4 93.7% -92
ゴーゴージャグラー3 6 1,388 1/462.7 1/277.6 1/173.5 87.8% -85
ジャグラーガールズ 4 523 - 1/261.5 1/261.5 73.7% -103
ミスタージャグラー 3 240 - - - 59.4% -97
ハッピージャグラーVIII 3 163 - - - 56.2% -71
ウルトラミラクルジャグラー 2 69 - - - 53.1% -48
🎯 今日の設定入り疑い台
REG確率・合算・出率・BR比の複合スコア / G数重み付き
score判定事前機種G数BBREG合算REG確率BR比出率差枚最終G
97.1 🟢 設定4前後 C #311 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,862G 7 7 1/133.0 1/266.0 0.5 108.0% +445 345
64.2 ・ 設定1 - #356 ファンキージャグラー2 1,532G 10 5 1/102.1 1/306.4 0.33 122.0% +1,011 205
61.4 ・ 設定1 C #327 マイジャグラーV 1,704G 7 6 1/131.1 1/284.0 0.46 108.5% +437 273
58.0 💤 不発疑い A 🎯 #299 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,164G 3 4 1/166.3 1/291.0 0.57 94.0% -208 260
53.1 💤 不発疑い C ✓ #331 ゴーゴージャグラー3 1,097G 3 5 1/137.1 1/219.4 0.62 97.1% -96 410
42.0 ▫ 判定保留(G不足) C #340 ネオアイムジャグラーEX 753G 3 4 1/107.6 1/188.2 0.57 106.0% +136 51
38.9 ・ 設定1 C #296 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,774G 11 4 1/118.3 1/443.5 0.27 119.4% +1,030 176
38.6 ▫ 判定保留(G不足) C #351 ファンキージャグラー2 686G 5 3 1/85.8 1/228.7 0.37 126.1% +538 -
33.0 ▫ 判定保留(G不足) C #317 ハナハナホウオウ~天翔~ 773G 1 3 1/193.2 1/257.7 0.75 84.9% -350 206
22.7 ・ 設定1 C #316 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,847G 7 4 1/167.9 1/461.8 0.36 102.6% +146 181
6.0 ▫ 判定保留(G不足) C #294 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,329G 6 2 1/166.1 1/664.5 0.25 101.7% +68 227
6.0 ▫ 判定保留(G不足) C #292 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,447G 5 3 1/180.9 1/482.3 0.37 91.6% -365 305
2.5 ▫ 判定保留(G不足) C #323 マイジャグラーV 925G 3 2 1/185.0 1/462.5 0.4 89.3% -296 127
0.8 ▫ 判定保留(G不足) C #309 沖ドキ!GOLD 810G 2 1 1/270.0 1/810.0 0.33 71.2% -701 454
0.0 ▫ 判定保留(G不足) A #303 沖ドキ!GOLD 1,430G 4 1 1/286.0 1/1430.0 0.2 70.1% -1,282 330
0.0 ▫ 判定保留(G不足) C #329 マイジャグラーV 624G 2 0 1/312.0 - 0.0 88.7% -212 116
C
🎯 今日の推奨台事前予測・座る根拠・ランキング
推奨度
サマリー
A
超本命
3
爆発率26% (×2.9)
平均 +775枚
B
廃止
-
2026-04-25 A/C統合
OOT LIFT×0.54 (機能不全)
C
対抗
48
爆発率8% (×1.2)
平均 +251枚
A推奨あり。超本命日。無理して他日に流す必要なし、自信持って打てる日。
🎯 今日の本命 TOP 5
期待爆発率順。条件LIFT × 波LIFT × 設定LIFTで算出
A
#1
#349
ハッピージャグラーVIII
12.8%
期待爆発率
直近7日
-535
30日RB
1/369
機種LIFT
×0.71
📡 当日現状データ不足(G<500)
BB0
REG0
合算-
G97
差枚-148
最終97G
  • d5=1 ×3.25
  • 🌊 直近7日マイナス→1.1x
A
#2
#303
沖ドキ!GOLD
12.4%
期待爆発率
直近7日
-6,163
30日RB
1/405
機種LIFT
×1.07
📡 当日現状▫ 判定保留(G不足)
BB4
REG1
合算1/286.0
G1,430
差枚-1,282
最終330G
  • 🌊 直近7日ハマり(-2000↓)→1.4x
A
🎯 不発一致
#3
#299
ハナハナホウオウ~天翔~
11.5%
期待爆発率
直近7日
+513
30日RB
1/440
機種LIFT
×1.13
📡 当日現状💤 不発疑い
BB3
REG4
合算1/166.3
G1,164
差枚-208
最終260G
  • dow_name=土 ×2.17
  • d5=1 ×3.61
C
#4
#309
沖ドキ!GOLD
11.5%
期待爆発率
直近7日
+1,001
30日RB
1/364
機種LIFT
×1.07
📡 当日現状▫ 判定保留(G不足)
BB2
REG1
合算1/270.0
G810
差枚-701
最終454G
  • d5=1 ×2.91
  • 🌊 RB比率高(0.48+)→1.15x
C
#5
#339
ネオアイムジャグラーEX
11.5%
期待爆発率
直近7日
-1,582
30日RB
1/405
機種LIFT
×1.02
📡 当日現状データ不足(G<500)
BB0
REG0
合算-
G3
差枚-3
最終3G
  • dow_name=土 ×1.2
  • d5=1 ×2.75
  • 🌊 直近7日マイナス→1.1x
📋 全台ランキング
TOP5以降の推奨台リスト
機種期待爆発条件×波×直近7日30日RBRB比根拠
C #308 沖ドキ!GOLD 11.2% ×1.75 ×1.4 -3,905 1/321 0.35 dow_name×2.02d5×1.48🌊
C #294 ハナハナホウオウ~天翔~ 10.6% ×1.71 ×1.1 -976 1/440 0.39 dow_name×1.6d5×1.82🌊
C #323 マイジャグラーV 10.6% ×1.71 ×1.0 +1,046 1/350 0.45 d5×1.71
C #347 ゴーゴージャグラー3 9.3% ×2.21 ×1.1 -651 1/308 0.38 dow_name×1.29d5×3.14🌊
C #345 ゴーゴージャグラー3 8.9% ×1.37 ×1.4 -2,187 1/361 0.45 d5×1.37🌊
C #344 ジャグラーガールズ 8.6% ×1.46 ×1.1 -1,000 1/388 0.41 dow_name×1.49d5×1.43🌊
C #332 ゴーゴージャグラー3 8.6% ×1.93 ×1.26 -1,628 1/333 0.54 dow_name×1.93🌊
C #351 ファンキージャグラー2 8.0% ×2.15 ×1.1 -1,394 1/421 0.44 dow_name×2.19d5×2.11🌊
C #331 ゴーゴージャグラー3 7.8% ×1.97 ×1.26 -1,490 1/326 0.53 dow_name×1.97🌊
C #327 マイジャグラーV 7.8% ×1.0 ×1.1 -1,257 1/372 0.38 🌊
C #324 マイジャグラーV 7.7% ×1.81 ×1.1 -743 1/453 0.35 dow_name×1.81🌊
C #316 ハナハナホウオウ~天翔~ 7.5% ×2.81 ×1.1 -606 1/514 0.46 dow_name×2.81🌊
C #350 ハッピージャグラーVIII 6.8% ×2.81 ×1.1 -908 1/418 0.20 dow_name×1.3d5×4.33🌊
C #311 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.8% ×4.35 ×1.1 -1,210 1/470 0.25 dow_name×4.35🌊
C #336 ネオアイムジャグラーEX 6.4% ×1.0 ×1.26 -1,745 1/308 0.56 🌊
C #310 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.3% ×1.73 ×1.0 +0 1/465 0.29 dow_name×1.73
C #322 マイジャグラーV 6.2% ×1.21 ×1.1 -535 1/365 0.44 dow_name×1.21🌊
C #313 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.0% ×2.9 ×1.1 -745 1/443 0.27 dow_name×2.84d5×2.95🌊
C #304 沖ドキ!GOLD 5.7% ×1.0 ×1.1 -673 1/442 0.23 🌊
C #352 ファンキージャグラー2 5.7% ×2.21 ×1.0 +24 1/387 0.39 dow_name×1.26d5×3.17
C #335 ネオアイムジャグラーEX 5.6% ×1.0 ×1.1 -606 1/430 0.41 🌊
C #305 沖ドキ!GOLD 5.5% ×1.0 ×0.78 -837 1/261 0.40 🌊💥
C #354 ファンキージャグラー2 5.5% ×1.81 ×1.1 -1,815 1/505 0.46 dow_name×1.33d5×2.3🌊
C #296 ハナハナホウオウ~天翔~ 5.5% ×1.0 ×1.1 -674 1/445 0.29 🌊
C #329 マイジャグラーV 5.4% ×1.0 ×1.4 -2,208 1/448 0.41 🌊
C #300 ハナハナホウオウ~天翔~ 5.3% ×1.0 ×1.1 -674 1/509 0.18 🌊
C #337 ネオアイムジャグラーEX 5.1% ×1.0 ×1.0 +1,023 1/469 0.28
C #342 ネオアイムジャグラーEX 5.1% ×1.0 ×1.0 +628 1/440 0.43
C #302 バーサスリヴァイズ 5.1% ×1.0 ×1.26 -1,419 1/352 0.71 🌊
C #343 ジャグラーガールズ 5.0% ×2.33 ×1.0 +396 1/425 0.31 d5×2.33
- #306 沖ドキ!GOLD 4.9% ×1.0 ×0.55 +7,698 1/320 0.31 🌊
C #297 ウルトラミラクルジャグラー 4.7% ×1.68 ×1.0 -441 1/510 0.36 d5×1.68
C #314 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.7% ×1.0 ×1.1 -698 1/376 0.44 🌊
C #325 マイジャグラーV 4.7% ×1.0 ×1.1 -1,582 1/394 0.41 🌊
- #338 ネオアイムジャグラーEX 4.7% ×1.23 ×0.55 +3,418 1/308 0.44 dow_name×1.23🌊
C #330 ゴーゴージャグラー3 4.4% ×1.0 ×1.15 +26 1/301 0.48 🌊
C #295 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.3% ×1.51 ×1.0 -117 1/457 0.40 dow_name×1.51
- #301 バーサスリヴァイズ 4.2% ×1.0 ×1.0 +814 1/511 0.30
C #315 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.2% ×3.59 ×1.0 +371 1/548 0.38 d5×3.59
C #333 ジャグラーガールズ 4.2% ×1.57 ×1.0 +395 1/423 0.42 dow_name×1.57
C #292 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.2% ×1.0 ×1.0 +161 1/363 0.44
- #326 マイジャグラーV 3.9% ×1.79 ×0.55 +2,162 1/326 0.47 dow_name×1.97d5×1.62🌊
C #307 沖ドキ!GOLD 3.8% ×4.37 ×0.55 +2,069 1/313 0.32 dow_name×4.37🌊
C #317 ハナハナホウオウ~天翔~ 3.6% ×1.0 ×1.0 +1,791 1/410 0.43
C #312 ハナハナホウオウ~天翔~ 3.6% ×1.0 ×1.1 -1,977 1/488 0.29 🌊
C #346 ゴーゴージャグラー3 3.6% ×1.45 ×1.0 +1,883 1/308 0.41 dow_name×1.45
- #356 ファンキージャグラー2 2.8% ×1.0 ×1.0 -396 1/484 0.39
- #355 ファンキージャグラー2 2.8% ×1.0 ×1.0 -396 1/398 0.47
- #328 マイジャグラーV 2.8% ×1.21 ×0.39 +3,861 1/360 0.36 d5×1.21🌊💥
- #348 ハッピージャグラーVIII 2.7% ×1.0 ×1.1 -1,652 1/399 0.42 🌊
- #321 マイジャグラーV 2.6% ×1.0 ×0.55 +2,209 1/335 0.47 🌊
C #341 ネオアイムジャグラーEX 1.9% ×1.0 ×1.0 -1 1/532 0.37
C #340 ネオアイムジャグラーEX 1.8% ×1.0 ×1.0 +1,396 1/398 0.37
C #293 ハナハナホウオウ~天翔~ 1.8% ×1.0 ×1.1 -1,256 1/508 0.36 🌊
- #298 ウルトラミラクルジャグラー 1.6% ×1.0 ×1.0 +1,116 1/495 0.31
C #353 ファンキージャグラー2 1.4% ×1.0 ×1.1 -790 1/373 0.47 🌊
- #334 ジャグラーガールズ 0.9% ×1.0 ×1.0 +1,232 1/382 0.36
推奨度: A TOP-3(上位3台固定)  C 対抗(exp≥base)  - 基準外 / Phase 1.5 TOP-K方式(2026-04-25)
期待爆発率 = base爆発率 × 条件LIFT (Phase1-2) × 波LIFT (Phase3) × 設定LIFT (Phase4・ハナハナ系のみ)
💥マーク = 前日爆発済み台 (連日爆発率LIFT 0.71で下がる傾向) / 数値は直近3ヶ月バックテストの実測値