ISOBE KB JUGGLER

座る根拠ダッシュボード · v2
2026-04-22
水曜日
最新データ: 2026-04-21
水曜22日取材
イベント取材
E_mister88.37%C
J497.21%C
S1189.99%C
S588.66%C
J1101.28%B
J3100.23%B
S1096.81%B
S3102.65%B
S498.29%B
H2113.43%A
J2103.09%A
S1124.64%A
今日の
推奨度
A
超本命
3
爆発率29% (×4.3)
平均 +624枚
B
本命
6
爆発率22% (×3.2)
平均 +538枚
C
対抗
31
爆発率12% (×1.8)
平均 +312枚
A推奨あり。超本命日。無理して他日に流す必要なし、自信持って打てる日。
🏝️ 今日のホール性格
条件マッチで各島の出る/出ない傾向を判定
スマスロ1島(357-394)
AT/スマスロ
⭐ やや強い日
A率
22.8%
+2.6pt
C率
31.0%
-8.9pt
score
+11.6
  • 水曜+0.4ptn68
  • 22日+4.8ptn16
  • 取材+2.6ptn171
ジャグラー島(321-356)
A-Typeジャグ
⭐ やや強い日
A率
28.0%
+7.9pt
C率
38.4%
-1.6pt
score
+9.4
  • 水曜+4.8ptn68
  • 22日+17.3ptn16
  • 取材+1.5ptn171
ハナハナ島(292-317)
A-Type主力
▲ 普通
A率
15.0%
-5.2pt
C率
36.5%
-3.5pt
score
-1.7
  • 水曜-9.9ptn68
  • 22日-7.7ptn16
  • 取材+2.1ptn171
スマスロ2島(395-432)
AT/スマスロ
▲ 普通
A率
18.7%
-1.5pt
C率
40.4%
+0.4pt
score
-1.9
  • 水曜-4.0ptn68
  • 22日-1.4ptn16
  • 取材+0.9ptn171
新台/スマスロ3島(433-468)
新台/AT
▲ 普通
A率
18.2%
-1.9pt
C率
40.0%
+0.0pt
score
-2.0
  • 水曜+3.4ptn68
  • 22日-7.7ptn16
  • 取材-1.5ptn171
🎯 今日の本命 TOP 5
期待爆発率順。条件LIFT × 波LIFT × 設定LIFTで算出
A
#25
#345
ゴーゴージャグラー3
49.8%
期待爆発率
直近7日
-2,838
30日RB
1/350
RB比
0.47
  • d22=1 ×4.15
  • 🌊 直近7日ハマり(-2000↓)→1.5x
A
#53
#308
沖ドキ!GOLD
37.9%
期待爆発率
直近7日
-1,650
30日RB
1/311
RB比
0.35
  • d22=1 ×4.36
  • ev_shuzai=1 ×1.36
  • 🌊 直近7日マイナス→1.2x
  • ⚙ 30日RB確率311 (高設定域)→1.2x
B
#44
#299
ハナハナホウオウ~天翔~
25.0%
期待爆発率
直近7日
+372
30日RB
1/435
RB比
0.41
  • dow_name=水 ×3.2
C
#50
#305
沖ドキ!GOLD
24.0%
期待爆発率
直近7日
-2,557
30日RB
1/268
RB比
0.40
  • ev_shuzai=1 ×1.88
  • 🌊 直近7日ハマり(-2000↓)→1.5x
  • ⚙ 30日RB確率268 (高設定域)→1.2x
A
#9
#329
マイジャグラーV
23.1%
期待爆発率
直近7日
-2,673
30日RB
1/452
RB比
0.46
  • d22=1 ×3.67
  • 🌊 直近7日ハマり(-2000↓)→1.5x
📋 全台ランキング
TOP5以降の推奨台リスト
機種期待爆発条件×波×直近7日30日RBRB比根拠
B #316 ハナハナホウオウ~天翔~ 18.4% ×2.3 ×1.38 -1,117 1/497 0.52 ev_shuzai×2.3🌊
B #325 マイジャグラーV 18.2% ×2.67 ×1.2 -651 1/395 0.37 dow_name×2.42d22×2.91🌊
C #309 沖ドキ!GOLD 17.1% ×1.95 ×1.2 -558 1/359 0.38 ev_shuzai×1.95🌊
B #354 ファンキージャグラー2 16.8% ×2.19 ×1.5 -2,187 1/478 0.36 dow_name×2.19🌊
C #303 沖ドキ!GOLD 16.6% ×1.36 ×1.0 -280 1/399 0.31 d22×1.36
B #314 ハナハナホウオウ~天翔~ 16.4% ×2.06 ×1.15 -396 1/388 0.50 d22×2.06🌊
C #327 マイジャグラーV 15.9% ×1.49 ×1.2 -582 1/376 0.45 dow_name×1.36d22×1.61🌊
B #356 ファンキージャグラー2 15.3% ×2.28 ×1.2 -699 1/493 0.33 dow_name×2.56d22×2.24🌊
C #347 ゴーゴージャグラー3 14.8% ×3.29 ×1.0 +836 1/272 0.43 dow_name×3.29
C #348 ハッピージャグラーVIII 13.0% ×1.9 ×1.2 -884 1/392 0.43 dow_name×2.33ev_shuzai×1.46🌊
C #330 ゴーゴージャグラー3 12.9% ×2.0 ×1.15 +350 1/299 0.50 d22×2.0🌊
C #298 ウルトラミラクルジャグラー 12.8% ×4.2 ×1.2 -837 1/486 0.32 d22×4.2🌊
C #337 ネオアイムジャグラーEX 12.8% ×5.2 ×0.65 +2,233 1/422 0.30 dow_name×5.2🌊
C #296 ハナハナホウオウ~天翔~ 12.4% ×2.14 ×1.2 -791 1/457 0.43 d22×2.93ev_shuzai×1.35🌊
C #307 沖ドキ!GOLD 12.2% ×1.84 ×1.2 -790 1/329 0.44 dow_name×2.3ev_shuzai×1.39🌊
C #344 ジャグラーガールズ 11.1% ×1.48 ×1.0 +208 1/371 0.36 ev_shuzai×1.48
C #332 ゴーゴージャグラー3 11.1% ×1.65 ×1.2 -1,582 1/335 0.46 d22×1.63ev_shuzai×1.66🌊
C #328 マイジャグラーV 11.0% ×1.67 ×1.0 +1,394 1/357 0.44 d22×1.67
C #323 マイジャグラーV 10.7% ×1.8 ×0.75 +3,022 1/341 0.49 dow_name×1.88d22×1.91🌊
C #312 ハナハナホウオウ~天翔~ 10.2% ×2.22 ×1.2 -1,489 1/469 0.25 dow_name×2.22🌊
C #292 ハナハナホウオウ~天翔~ 10.1% ×1.8 ×1.0 +137 1/403 0.43 dow_name×1.8
C #322 マイジャグラーV 10.0% ×1.37 ×1.2 -1,883 1/384 0.44 d22×1.37🌊
C #293 ハナハナホウオウ~天翔~ 10.0% ×2.34 ×1.2 -722 1/498 0.31 d22×2.98ev_shuzai×1.7🌊
C #339 ネオアイムジャグラーEX 9.4% ×1.0 ×1.2 -1,117 1/407 0.35 🌊
C #300 ハナハナホウオウ~天翔~ 9.3% ×1.47 ×1.2 -699 1/471 0.21 ev_shuzai×1.47🌊
C #324 マイジャグラーV 9.2% ×1.3 ×1.2 -604 1/432 0.41 d22×1.3🌊
C #310 ハナハナホウオウ~天翔~ 9.1% ×2.75 ×1.0 -488 1/465 0.17 ev_shuzai×2.75
C #346 ゴーゴージャグラー3 8.9% ×1.33 ×1.0 +488 1/315 0.43 ev_shuzai×1.33
C #351 ファンキージャグラー2 8.8% ×1.0 ×1.2 -1,000 1/429 0.41 🌊
C #311 ハナハナホウオウ~天翔~ 8.5% ×1.85 ×1.0 -233 1/465 0.31 ev_shuzai×1.85
C #343 ジャグラーガールズ 8.3% ×1.0 ×1.0 +884 1/386 0.28
C #304 沖ドキ!GOLD 8.2% ×1.0 ×1.0 +582 1/443 0.32
C #306 沖ドキ!GOLD 7.9% ×1.28 ×0.46 +8,303 1/302 0.34 d22×1.28🌊💥
C #349 ハッピージャグラーVIII 7.7% ×1.52 ×0.65 +3,977 1/364 0.41 dow_name×1.52🌊
C #331 ゴーゴージャグラー3 7.3% ×1.56 ×1.2 -908 1/337 0.44 ev_shuzai×1.56🌊
- #335 ネオアイムジャグラーEX 6.9% ×1.0 ×1.38 -861 1/431 0.49 🌊
- #313 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.6% ×2.2 ×1.0 +116 1/441 0.12 dow_name×2.2
- #355 ファンキージャグラー2 6.5% ×1.0 ×1.2 -837 1/424 0.37 🌊
- #340 ネオアイムジャグラーEX 6.4% ×1.0 ×1.15 -302 1/395 0.48 🌊
- #338 ネオアイムジャグラーEX 6.3% ×1.0 ×0.75 +2,325 1/301 0.49 🌊
- #295 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.2% ×1.0 ×1.2 -745 1/460 0.42 🌊
- #297 ウルトラミラクルジャグラー 6.2% ×1.0 ×1.72 -2,278 1/523 0.52 🌊
- #326 マイジャグラーV 6.1% ×1.32 ×1.15 +813 1/326 0.51 dow_name×1.32🌊
- #336 ネオアイムジャグラーEX 5.8% ×1.0 ×1.15 +907 1/303 0.53 🌊
- #342 ネオアイムジャグラーEX 5.8% ×1.0 ×1.15 -465 1/412 0.50 🌊
- #317 ハナハナホウオウ~天翔~ 5.6% ×1.0 ×1.15 -279 1/402 0.50 🌊
- #302 バーサスリヴァイズ 5.5% ×1.0 ×1.38 -1,465 1/368 0.68 🌊
- #350 ハッピージャグラーVIII 5.4% ×1.0 ×1.0 -279 1/391 0.32
- #294 ハナハナホウオウ~天翔~ 5.2% ×1.0 ×1.0 +767 1/459 0.15
- #321 マイジャグラーV 4.9% ×1.0 ×0.65 +2,931 1/369 0.45 🌊
- #353 ファンキージャグラー2 4.8% ×1.0 ×1.0 +186 1/384 0.45
- #333 ジャグラーガールズ 3.7% ×1.0 ×1.0 +419 1/439 0.39
- #341 ネオアイムジャグラーEX 3.7% ×1.0 ×1.0 +674 1/519 0.32
- #315 ハナハナホウオウ~天翔~ 3.7% ×1.0 ×1.0 +673 1/545 0.36
- #301 バーサスリヴァイズ 3.2% ×1.0 ×0.65 +3,140 1/429 0.32 🌊
- #352 ファンキージャグラー2 2.8% ×1.0 ×1.0 +302 1/410 0.28
- #334 ジャグラーガールズ 2.4% ×2.37 ×1.0 +1,906 1/376 0.44 ev_shuzai×2.37
推奨度: A exp≥20 & cond≥2.5 & wave≥1.2 (実測爆発率29%, LIFT×4.3, 平均+624枚)  B exp≥15 & cond≥2.0 (爆発率22%, LIFT×3.2, 平均+538枚)  C exp≥7 (爆発率12%, LIFT×1.8, 平均+312枚)  - 基準外
期待爆発率 = base爆発率 × 条件LIFT (Phase1-2) × 波LIFT (Phase3) × 設定LIFT (Phase4・ハナハナ系のみ)
💥マーク = 前日爆発済み台 (連日爆発率LIFT 0.71で下がる傾向) / 数値は直近3ヶ月バックテストの実測値