ISOBE KB JUGGLER

座る根拠ダッシュボード · v2
2026-04-24
金曜日
最新データ: 2026-04-23
金曜
イベント(通常日)
J396.81%C
J492.22%C
S189.98%C
E_mister97.98%B
J198.16%B
J2100.22%B
S4109.42%B
S596.51%B
H2119.67%A
S10120.9%A
S11128.58%A
S3120.33%A
📈 月別出率推移 最新月=2026-04
過去平均との差から「出過ぎ→回収警戒」「凹み→出す期待」を判定
🏢 ホール全体
101.96%
+0.99pt (過去平均 100.97%)
先月(2026-03): 101.93%
▲ 平常
ジャグラー
103.04%
+0.44pt (過去平均 102.6%)
先月(2026-03): 103.68%
▲ 平常
ハナハナ
101.94%
-0.85pt (過去平均 102.79%)
先月(2026-03): 104.35%
▲ 平常
沖ドキ
91.24%
-2.31pt (過去平均 93.55%)
先月(2026-03): 94.82%
🎯 凹み→出す期待
主要機種 最新月 vs 過去平均
機種過去平均先月今月差分判定
ウルトラミラクルジャグラー 102.47% 103.8% 107.42% +4.95pt ⚠️ 出過ぎ
ミスタージャグラー 103.67% 102.51% 105.19% +1.52pt ⚠️ 出過ぎ
ゴーゴージャグラー3 102.94% 103.61% 104.29% +1.35pt
ネオアイムジャグラーEX 103.62% 103.54% 104.46% +0.84pt
ジャグラーガールズ 104.13% 105.17% 104.86% +0.73pt
ハッピージャグラーVIII 104.34% 105.66% 104.53% +0.19pt
沖ドキ!GOLD 93.06% 94.57% 92.79% -0.27pt
マイジャグラーV 101.51% 103.13% 101.21% -0.30pt
ハナハナホウオウ~天翔~ 102.79% 104.35% 101.94% -0.85pt
ファンキージャグラー2 103.71% 104.8% 101.86% -1.85pt 🎯 凹み
ホール全体 過去12ヶ月推移
出率推移規模
2025-05 100.39%
G:5406k n:31
2025-06 101.57%
G:4521k n:30
2025-07 100.45%
G:3522k n:29
2025-08 101.14%
G:4497k n:31
2025-09 101.15%
G:4453k n:30
2025-10 101.13%
G:3886k n:30
2025-11 101.57%
G:4192k n:30
2025-12 100.01%
G:4729k n:31
2026-01 100.33%
G:5030k n:31
2026-02 101.37%
G:4022k n:28
2026-03 101.93%
G:4189k n:30
2026-04 101.96%
G:3231k n:23
A
🏢 今日のホール読み実測サマリ・傾向・機種分析
📊 カテゴリ別 当日実測サマリ
全稼働台(G>0)集計。総差枚・BB/REG全体確率・稼働台数を一目で確認
🏢 ホール
100.67%
総差枚 +1,001
BB1/242.1
REG1/381.7
合算1/148.1
G 49,622 / 68台 / 平均+14
🎰 ジャグラー
103.86%
総差枚 +4,310
BB1/229.9
REG1/344.8
合算1/137.9
G 37,242 / 44台 / 平均+97
🌺 ハナハナ
95.54%
総差枚 -1,202
BB1/281.0
REG1/561.9
合算1/187.3
G 8,991 / 15台 / 平均-80
🍹 沖ドキ
77.41%
総差枚 -2,047
BB1/302.1
REG1/503.5
合算1/188.8
G 3,021 / 7台 / 平均-292
🏝️ 今日のホール性格 (予想)
条件マッチで各島の出る/出ない傾向を判定
スマスロ2島(395-432)
AT/スマスロ
⭐ やや強い日
A率
22.9%
+2.8pt
C率
32.9%
-7.1pt
score
+9.9
✨ 同条件過去n=70日 → A率 22.9%
  • 金曜+2.8ptn70
ジャグラー島(321-356)
A-Typeジャグ
⭐ やや強い日
A率
20.0%
-0.1pt
C率
32.9%
-7.1pt
score
+7.0
✨ 同条件過去n=70日 → A率 20.0%
  • 金曜-0.1ptn70
新台/スマスロ3島(433-468)
新台/AT
▲ 普通
A率
17.1%
-2.9pt
C率
40.0%
+0.0pt
score
-3.0
✨ 同条件過去n=70日 → A率 17.1%
  • 金曜-2.9ptn70
スマスロ1島(357-394)
AT/スマスロ
⚠️ やや弱い日
A率
17.1%
-2.9pt
C率
42.9%
+2.9pt
score
-5.8
✨ 同条件過去n=70日 → A率 17.1%
  • 金曜-2.9ptn70
ハナハナ島(292-317)
A-Type主力
⚠️ やや弱い日
A率
21.4%
+1.3pt
C率
48.6%
+8.6pt
score
-7.3
✨ 同条件過去n=70日 → A率 21.4%
  • 金曜+1.3ptn70
🎰 今日の機種別 設定投入予測
過去データ×今日の条件(曜日/カレンダー/イベント)で算出
1
マイジャグラーV
54.5%
強 14.3%
base 48.7% (+5.8)
dow=金(×1.12)
2
ハナハナホウオウ~天翔~
44.3%
強 9.5%
base 42.2% (+2.1)
dow=金(×1.05)
3
ファンキージャグラー2
42.1%
強 22.9%
base 36.0% (+6.1)
dow=金(×1.17)
4
ジャグラーガールズ
40.6%
強 23.4%
base 32.2% (+8.4)
dow=金(×1.26)
5
沖ドキ!GOLD
37.3%
強 10.7%
base 38.9% (-1.6)
dow=金(×0.96)
6
ネオアイムジャグラーEX
33.3%
強 22.1%
base 45.0% (-11.7)
dow=金(×0.74)
7
ウルトラミラクルジャグラー
29.5%
強 27.4%
base 24.4% (+5.1)
dow=金(×1.21)
8
ミスタージャグラー
29.0%
強 14.6%
base 27.9% (+1.1)
dow=金(×1.04)
9
ゴーゴージャグラー3
28.8%
強 15.2%
base 33.9% (-5.1)
dow=金(×0.85)
10
ハッピージャグラーVIII
28.3%
強 23.2%
base 28.0% (+0.3)
dow=金(×1.01)
B
📡 当日実測P-TOWN 1時間毎更新・RB確率ベース設定判定
データ時刻20:01
取得時刻20:24
取得台数68/68
📊 機種別 当日サマリ
当日G数・BB/REG/合算確率・出率 (全稼働台集計)
機種台数総GBB確率REG確率合算出率平均差枚
ジャグラーガールズ 4 2,785 1/163.8 1/397.9 1/116.0 118.0% +376
マイジャグラーV 9 19,422 1/208.8 1/353.1 1/131.2 108.0% +519
ウルトラミラクルジャグラー 2 732 1/183.0 - 1/183.0 104.1% +45
ゴーゴージャグラー3 6 4,926 1/307.9 1/259.3 1/140.7 98.5% -38
ミスタージャグラー 3 1,123 1/224.6 1/1123.0 1/187.2 98.4% -18
ネオアイムジャグラーEX 11 4,020 1/268.0 1/335.0 1/148.9 97.0% -32
ハナハナホウオウ~天翔~ 15 8,991 1/281.0 1/561.9 1/187.3 95.5% -80
S/バーサスリヴァイズ/HS 2 368 1/368.0 - 1/368.0 94.6% -30
ファンキージャグラー2 6 3,854 1/321.2 1/275.3 1/148.2 93.5% -125
沖ドキ!GOLD 7 3,021 1/302.1 1/503.5 1/188.8 77.4% -292
ハッピージャグラーVIII 3 380 - - - 50.4% -188
🎯 今日の設定入り疑い台
REG確率・合算・出率・BR比の複合スコア / G数重み付き
score判定事前機種G数BBREG合算REG確率BR比出率差枚最終G
83.5 🟡 設定4疑い - #352 ファンキージャグラー2 1,754G 5 8 1/134.9 1/219.2 0.62 95.1% -256 102
80.1 ・ 設定1 - #310 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,983G 10 6 1/123.9 1/330.5 0.37 112.5% +745 -
71.8 🟢 設定4前後 C #328 マイジャグラーV 7,365G 44 23 1/109.9 1/320.2 0.34 119.0% +4,197 66
62.5 ▫ 判定保留(G不足) - #335 ネオアイムジャグラーEX 948G 5 4 1/105.3 1/237.0 0.44 114.9% +424 171
62.1 ・ 設定1 C #294 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,793G 7 5 1/149.4 1/358.6 0.42 100.8% +41 103
55.3 ・ 設定1 - #329 マイジャグラーV 1,779G 8 6 1/127.1 1/296.5 0.43 106.3% +334 212
49.1 🟡 高設定挙動 C ✓ #322 マイジャグラーV 3,669G 15 11 1/141.1 1/333.5 0.42 103.4% +378 121
47.9 💤 不発疑い C ✓ #345 ゴーゴージャグラー3 1,603G 4 6 1/160.3 1/267.2 0.6 93.1% -332 438
47.9 ・ 設定1 - #330 ゴーゴージャグラー3 1,812G 9 6 1/120.8 1/302.0 0.4 109.3% +507 199
43.2 ▫ 判定保留(G不足) - #334 ジャグラーガールズ 1,171G 8 4 1/97.6 1/292.8 0.33 122.1% +778 521
42.0 ▫ 判定保留(G不足) - #346 ゴーゴージャグラー3 551G 2 4 1/91.8 1/137.8 0.67 111.7% +194 329
35.3 ・ 設定1 C #325 マイジャグラーV 2,350G 9 7 1/146.9 1/335.7 0.44 101.7% +121 88
34.3 ・ 設定1 - #295 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,735G 7 4 1/157.7 1/433.8 0.36 102.5% +128 503
33.0 ・ 設定1 C #321 マイジャグラーV 2,732G 11 8 1/143.8 1/341.5 0.42 101.0% +79 106
32.0 ▫ 判定保留(G不足) C #339 ネオアイムジャグラーEX 714G 2 3 1/142.8 1/238.0 0.6 84.7% -327 127
28.7 ▫ 判定保留(G不足) C #332 ゴーゴージャグラー3 680G 1 3 1/170.0 1/226.7 0.75 86.6% -274 133
27.8 ▫ 判定保留(G不足) A #351 ファンキージャグラー2 513G 1 2 1/171.0 1/256.5 0.67 83.6% -253 120
27.2 ▫ 判定保留(G不足) C #353 ファンキージャグラー2 521G 1 2 1/173.7 1/260.5 0.67 87.8% -191 168
24.0 ▫ 判定保留(G不足) - #336 ネオアイムジャグラーEX 657G 4 2 1/109.5 1/328.5 0.33 119.2% +378 191
12.0 ▫ 判定保留(G不足) - #290 ミスタージャグラー 804G 5 1 1/134.0 1/804.0 0.17 116.4% +396 307
7.6 ▫ 判定保留(G不足) C #308 沖ドキ!GOLD 593G 5 1 1/98.8 1/593.0 0.17 111.2% +200 42
7.0 ・ 設定1 - #304 沖ドキ!GOLD 1,500G 3 4 1/214.3 1/375.0 0.57 71.8% -1,269 151
6.1 ▫ 判定保留(G不足) C #344 ジャグラーガールズ 1,132G 3 3 1/188.7 1/377.3 0.5 93.9% -208 291
1.0 ▫ 判定保留(G不足) C #324 マイジャグラーV 1,059G 5 0 1/211.8 - 0.0 98.7% -41 169
0.0 ▫ 判定保留(G不足) C #299 ハナハナホウオウ~天翔~ 546G 0 0 - - 0.0 60.7% -643 546
C
🎯 今日の推奨台事前予測・座る根拠・ランキング
推奨度
サマリー
A
超本命
1
爆発率29% (×4.3)
平均 +624枚
B
本命
1
爆発率22% (×3.2)
平均 +538枚
C
対抗
31
爆発率12% (×1.8)
平均 +312枚
A推奨あり。超本命日。無理して他日に流す必要なし、自信持って打てる日。
🎯 今日の本命 TOP 5
期待爆発率順。条件LIFT × 波LIFT × 設定LIFTで算出
A
#31
#351
ファンキージャグラー2
41.3%
期待爆発率
直近7日
-813
30日RB
1/433
機種LIFT
×1.17
📡 当日現状▫ 判定保留(G不足)
BB1
REG2
合算1/171.0
G513
差枚-253
最終120G
  • dow_name=金 ×4.03
  • 🌊 直近7日マイナス→1.2x
C
#48
#303
沖ドキ!GOLD
17.4%
期待爆発率
直近7日
-5,791
30日RB
1/405
機種LIFT
×0.96
📡 当日現状▫ 判定保留(G不足)
BB1
REG0
合算1/519.0
G519
差枚-570
最終219G
  • 🌊 直近7日ハマり(-2000↓)→1.5x
C
#53
#308
沖ドキ!GOLD
15.7%
期待爆発率
直近7日
-4,882
30日RB
1/320
機種LIFT
×0.96
📡 当日現状▫ 判定保留(G不足)
BB5
REG1
合算1/98.8
G593
差枚+200
最終42G
  • 🌊 直近7日ハマり(-2000↓)→1.5x
  • ⚙ 30日RB確率320 (高設定域)→1.2x
B
#45
#300
ハナハナホウオウ~天翔~
15.3%
期待爆発率
直近7日
-721
30日RB
1/509
機種LIFT
×1.05
📡 当日現状データ不足(G<500)
BB0
REG0
合算-
G227
差枚-282
最終227G
  • dow_name=金 ×2.31
  • 🌊 直近7日マイナス→1.2x
  • ⚙ 30日RB確率509 (低設定域)→0.85x
C
#24
#344
ジャグラーガールズ
15.1%
期待爆発率
直近7日
-791
30日RB
1/389
機種LIFT
×1.26
📡 当日現状▫ 判定保留(G不足)
BB3
REG3
合算1/188.7
G1,132
差枚-208
最終291G
  • dow_name=金 ×1.33
  • 🌊 直近7日マイナス→1.2x
📋 全台ランキング
TOP5以降の推奨台リスト
機種期待爆発条件×波×直近7日30日RBRB比根拠
C #324 マイジャグラーV 14.5% ×1.83 ×1.2 -743 1/443 0.41 dow_name×1.83🌊
C #302 バーサスリヴァイズ 13.8% ×2.5 ×1.38 -1,931 1/346 0.84 dow_name×2.5🌊
C #355 ファンキージャグラー2 13.6% ×2.15 ×1.0 -326 1/411 0.43 dow_name×2.15
C #322 マイジャグラーV 13.3% ×1.3 ×1.5 -2,721 1/381 0.45 dow_name×1.3🌊
C #339 ネオアイムジャグラーEX 12.7% ×1.83 ×1.2 -977 1/410 0.33 dow_name×1.83🌊
C #332 ゴーゴージャグラー3 12.2% ×1.49 ×1.72 -2,047 1/342 0.56 dow_name×1.49🌊
C #348 ハッピージャグラーVIII 12.2% ×1.76 ×1.2 -977 1/383 0.40 dow_name×1.76🌊
C #305 沖ドキ!GOLD 12.1% ×1.0 ×1.5 -4,325 1/268 0.44 🌊
C #306 沖ドキ!GOLD 11.8% ×1.42 ×0.65 +8,675 1/323 0.31 dow_name×1.42🌊
C #341 ネオアイムジャグラーEX 10.6% ×3.86 ×1.0 +69 1/515 0.37 dow_name×3.86
C #343 ジャグラーガールズ 10.5% ×1.0 ×1.0 -46 1/382 0.36
C #345 ゴーゴージャグラー3 10.2% ×1.0 ×1.5 -2,048 1/362 0.38 🌊
C #327 マイジャグラーV 10.0% ×1.0 ×1.0 +1,022 1/372 0.44
C #323 マイジャグラーV 8.9% ×1.0 ×1.0 +1,139 1/346 0.45
C #328 マイジャグラーV 8.9% ×1.0 ×1.2 -558 1/362 0.40 🌊
C #314 ハナハナホウオウ~天翔~ 8.3% ×1.0 ×1.15 -326 1/379 0.51 🌊
C #316 ハナハナホウオウ~天翔~ 8.2% ×1.0 ×1.38 -1,327 1/487 0.52 🌊
C #299 ハナハナホウオウ~天翔~ 8.1% ×1.0 ×1.0 +978 1/436 0.42
C #309 沖ドキ!GOLD 8.1% ×1.0 ×1.15 +582 1/372 0.54 🌊
C #297 ウルトラミラクルジャグラー 8.0% ×1.55 ×1.2 -557 1/526 0.33 dow_name×1.55🌊
C #356 ファンキージャグラー2 7.9% ×1.0 ×1.2 -1,187 1/495 0.41 🌊
C #353 ファンキージャグラー2 7.9% ×1.4 ×1.0 -92 1/377 0.44 dow_name×1.4
C #349 ハッピージャグラーVIII 7.8% ×1.0 ×1.0 -232 1/365 0.33
C #294 ハナハナホウオウ~天翔~ 7.7% ×1.0 ×1.2 -627 1/443 0.32 🌊
C #325 マイジャグラーV 7.7% ×1.0 ×1.2 -1,117 1/399 0.36 🌊
C #321 マイジャグラーV 7.5% ×1.35 ×0.65 +3,558 1/338 0.47 dow_name×1.35🌊
C #331 ゴーゴージャグラー3 7.3% ×1.59 ×1.38 -1,327 1/325 0.52 dow_name×1.59🌊
C #354 ファンキージャグラー2 7.2% ×1.0 ×1.2 -1,698 1/469 0.39 🌊
- #292 ハナハナホウオウ~天翔~ 7.0% ×1.21 ×1.0 +742 1/362 0.43 dow_name×1.21
- #315 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.8% ×1.77 ×1.0 +813 1/553 0.38 dow_name×1.77
- #304 沖ドキ!GOLD 6.7% ×1.0 ×1.0 -255 1/451 0.31
- #350 ハッピージャグラーVIII 6.5% ×1.0 ×1.2 -791 1/413 0.32 🌊
- #295 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.5% ×1.0 ×1.2 -791 1/464 0.43 🌊
- #336 ネオアイムジャグラーEX 6.4% ×1.0 ×1.72 -2,140 1/307 0.59 🌊
- #296 ハナハナホウオウ~天翔~ 6.1% ×1.0 ×1.2 -790 1/451 0.30 🌊
- #311 ハナハナホウオウ~天翔~ 5.8% ×1.0 ×1.2 -1,070 1/467 0.29 🌊
- #346 ゴーゴージャグラー3 5.7% ×1.0 ×1.0 +1,186 1/315 0.39
- #329 マイジャグラーV 5.6% ×1.0 ×1.2 -859 1/447 0.41 🌊
- #330 ゴーゴージャグラー3 5.5% ×1.0 ×1.15 -114 1/299 0.50 🌊
- #338 ネオアイムジャグラーEX 5.4% ×1.31 ×0.65 +3,371 1/302 0.46 dow_name×1.31🌊
- #317 ハナハナホウオウ~天翔~ 5.0% ×1.0 ×1.0 +1,954 1/415 0.43
- #298 ウルトラミラクルジャグラー 5.0% ×1.34 ×1.0 +1,558 1/497 0.32 dow_name×1.34
- #312 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.8% ×1.0 ×1.2 -1,977 1/473 0.29 🌊
- #333 ジャグラーガールズ 4.5% ×1.0 ×1.0 +1,674 1/421 0.40
- #293 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.5% ×1.0 ×1.2 -1,372 1/501 0.36 🌊
- #310 ハナハナホウオウ~天翔~ 4.2% ×1.0 ×1.2 -628 1/463 0.14 🌊
- #340 ネオアイムジャグラーEX 4.1% ×1.0 ×1.0 +675 1/397 0.40
- #347 ゴーゴージャグラー3 3.8% ×1.0 ×1.0 -489 1/277 0.40
- #313 ハナハナホウオウ~天翔~ 3.8% ×1.0 ×1.2 -745 1/448 0.30 🌊
- #307 沖ドキ!GOLD 3.8% ×1.0 ×0.71 +1,930 1/312 0.35 🌊💥
- #335 ネオアイムジャグラーEX 3.7% ×1.0 ×1.0 -350 1/434 0.38
- #342 ネオアイムジャグラーEX 3.7% ×1.0 ×1.0 +558 1/439 0.43
- #326 マイジャグラーV 3.4% ×1.0 ×0.75 +2,487 1/327 0.49 🌊
- #352 ファンキージャグラー2 3.3% ×1.0 ×1.0 +791 1/397 0.34
- #337 ネオアイムジャグラーEX 2.8% ×1.0 ×1.0 +1,721 1/427 0.27
- #301 バーサスリヴァイズ 2.8% ×1.0 ×0.65 +2,582 1/477 0.26 🌊
- #334 ジャグラーガールズ 1.3% ×1.0 ×1.0 +1,883 1/375 0.42
推奨度: A exp≥20 & cond≥2.5 & wave≥1.2 (実測爆発率29%, LIFT×4.3, 平均+624枚)  B exp≥15 & cond≥2.0 (爆発率22%, LIFT×3.2, 平均+538枚)  C exp≥7 (爆発率12%, LIFT×1.8, 平均+312枚)  - 基準外
期待爆発率 = base爆発率 × 条件LIFT (Phase1-2) × 波LIFT (Phase3) × 設定LIFT (Phase4・ハナハナ系のみ)
💥マーク = 前日爆発済み台 (連日爆発率LIFT 0.71で下がる傾向) / 数値は直近3ヶ月バックテストの実測値