← 通常ダッシュボードに戻る
v4 vs v5 翌日予測比較
対象日: 2026-04-20(2026-04-19までの実績で学習)
両モデル共通Top5: #322, #324
押し日判定:
v4=弱(0.029) /
v5=強押し日(0.374)
v5翌日予測 Top10 (RB不発据置学習版/本命)
| # | 台 | 機種 | p_slot | p_meta |
| ★ | #322 | マイジャグラーV | 0.147 | 0.114 |
| 🥈 | #324 | マイジャグラーV | 0.094 | 0.107 |
| 🥉 | #327 | マイジャグラーV | 0.055 | 0.106 |
| 4 | #321 | マイジャグラーV | 0.048 | 0.102 |
| 5 | #328 | マイジャグラーV | 0.080 | 0.101 |
| 6 | #289 | ミスタージャグラー | 0.064 | 0.094 |
| 7 | #297 | ウルトラミラクルジャグラー | 0.254 | 0.088 |
| 8 | #326 | マイジャグラーV | 0.089 | 0.087 |
| 9 | #350 | ハッピージャグラーVIII | 0.216 | 0.075 |
| 10 | #355 | ファンキージャグラー2 | 0.207 | 0.072 |
v4翌日予測 Top10 (参考/並走)
| # | 台 | 機種 | p_slot | p_meta |
| ★ | #298 | ウルトラミラクルジャグラー | 0.136 | 0.105 |
| 🥈 | #322 | マイジャグラーV | 0.189 | 0.092 |
| 🥉 | #324 | マイジャグラーV | 0.020 | 0.068 |
| 4 | #329 | マイジャグラーV | 0.151 | 0.041 |
| 5 | #297 | ウルトラミラクルジャグラー | 0.105 | 0.041 |
| 6 | #290 | ミスタージャグラー | 0.031 | 0.040 |
| 7 | #326 | マイジャグラーV | 0.045 | 0.038 |
| 8 | #323 | マイジャグラーV | 0.033 | 0.038 |
| 9 | #332 | ゴーゴージャグラー3 | 0.021 | 0.036 |
| 10 | #289 | ミスタージャグラー | 0.013 | 0.035 |
前日 2026-04-19 実績(G≥2000、diff降順)
| 台 | 機種 | G | BB/RB | 合算 | 差枚 | rate |
| #323 | マイジャグラーV | 4561 | 20/15 | 1/130 | +651 | 104.8 |
| #352 | ファンキージャグラー2 | 3243 | 17/5 | 1/147 | +535 | 105.5 |
| #291 | ミスタージャグラー | 2432 | 9/9 | 1/135 | +140 | 101.9 |
| #321 | マイジャグラーV | 3318 | 13/8 | 1/158 | +23 | 100.2 |
| #347 | ゴーゴージャグラー3 | 2563 | 10/8 | 1/142 | +23 | 100.3 |
| #327 | マイジャグラーV | 2010 | 6/4 | 1/201 | -186 | 96.9 |
| #356 | ファンキージャグラー2 | 2326 | 9/3 | 1/194 | -326 | 95.3 |
| #326 | マイジャグラーV | 3780 | 12/11 | 1/164 | -605 | 94.7 |
用語:
• p_slot: 台単独モデルの翌日HIT確率
• p_meta: 日判定×台判定のスタッキング最終スコア(表示並び順の基準)
• day_p_mix: その日がジャグラー盛り上がり日になる確率(≥0.25=強押し, 0.15-0.25=中, <0.15=弱)
• v5: ラベル定義をrate/合算1/N/RB確率の上位10%いずれかに拡張し、RB先行不発台の据置シグナル(x1.46)を明示学習