← 通常ダッシュボードに戻る
v4 vs v5 翌日予測比較
対象日: 2026-05-05(2026-05-04までの実績で学習)
両モデル共通Top5: #322, #326, #354
押し日判定:
v4=強押し日(0.289) /
v5=強押し日(0.710)
v5翌日予測 Top10 (RB不発据置学習版/本命)
| # | 台 | 機種 | p_slot | p_meta |
| ★ | #354 | ファンキージャグラー2 | 0.082 | 0.171 |
| 🥈 | #349 | ハッピージャグラーVIII | 0.195 | 0.142 |
| 🥉 | #289 | ミスタージャグラー | 0.334 | 0.135 |
| 4 | #322 | マイジャグラーV | 0.242 | 0.094 |
| 5 | #326 | マイジャグラーV | 0.279 | 0.080 |
| 6 | #319 | ネオアイムジャグラーEX | 0.133 | 0.079 |
| 7 | #355 | ファンキージャグラー2 | 0.153 | 0.074 |
| 8 | #321 | マイジャグラーV | 0.241 | 0.066 |
| 9 | #333 | ジャグラーガールズ | 0.046 | 0.064 |
| 10 | #340 | ネオアイムジャグラーEX | 0.322 | 0.062 |
v4翌日予測 Top10 (参考/並走)
| # | 台 | 機種 | p_slot | p_meta |
| ★ | #354 | ファンキージャグラー2 | 0.382 | 0.115 |
| 🥈 | #320 | ネオアイムジャグラーEX | 0.042 | 0.046 |
| 🥉 | #322 | マイジャグラーV | 0.131 | 0.044 |
| 4 | #326 | マイジャグラーV | 0.184 | 0.034 |
| 5 | #332 | ゴーゴージャグラー3 | 0.083 | 0.028 |
| 6 | #323 | マイジャグラーV | 0.072 | 0.027 |
| 7 | #289 | ミスタージャグラー | 0.045 | 0.027 |
| 8 | #329 | マイジャグラーV | 0.104 | 0.026 |
| 9 | #291 | ミスタージャグラー | 0.043 | 0.024 |
| 10 | #321 | マイジャグラーV | 0.192 | 0.024 |
前日 2026-05-04 実績(G≥2000、diff降順)
| 台 | 機種 | G | BB/RB | 合算 | 差枚 | rate |
| #329 | マイジャグラーV | 4164 | 19/7 | 1/160 | +349 | 102.8 |
| #290 | ミスタージャグラー | 3816 | 14/14 | 1/136 | +163 | 101.4 |
| #348 | ハッピージャグラーVIII | 3743 | 13/13 | 1/144 | +140 | 101.2 |
| #351 | ファンキージャグラー2 | 2144 | 10/4 | 1/153 | +93 | 101.4 |
| #323 | マイジャグラーV | 4609 | 14/17 | 1/149 | +47 | 100.3 |
| #356 | ファンキージャグラー2 | 2714 | 10/9 | 1/143 | -233 | 97.1 |
| #332 | ゴーゴージャグラー3 | 2158 | 6/7 | 1/166 | -395 | 93.9 |
| #338 | ネオアイムジャグラーEX | 2723 | 9/5 | 1/194 | -698 | 91.5 |
| #354 | ファンキージャグラー2 | 6743 | 24/15 | 1/173 | -721 | 96.4 |
| #322 | マイジャグラーV | 2358 | 7/4 | 1/214 | -767 | 89.2 |
用語:
• p_slot: 台単独モデルの翌日HIT確率
• p_meta: 日判定×台判定のスタッキング最終スコア(表示並び順の基準)
• day_p_mix: その日がジャグラー盛り上がり日になる確率(≥0.25=強押し, 0.15-0.25=中, <0.15=弱)
• v5: ラベル定義をrate/合算1/N/RB確率の上位10%いずれかに拡張し、RB先行不発台の据置シグナル(x1.46)を明示学習